अन्य बीमा
अन्य बीमा के प्रकार
अन्य बीमा के क्लेम सेटलमेंट रेश्यो
बीमा कंपनिया | बीमा कंपनी के पास कितना प्रीमियम आया (करोड़ में) | बीमा कंपनी ने कितने क्लेम पास करे (करोड़ में) | क्लेम सेटलमेंट रेश्यो % |
बजाज आलियांज | 796.31 | 587.18 | 73.74% |
भारती एक्सा | 80.09 | 63.33 | 79.07% |
चोलामंडलम एमएस | 121.24 | 86.06 | 70.99% |
फ्यूचर जनरली | 107.55 | 63.74 | 59.26% |
गो डिजिट | 0.11 | 0.06 | 60.17% |
एचडीएफसी एर्गो | 526.55 | 419.58 | 79.69% |
आईसीआईसीआई लोम्बार्ड | 1080.38 | 1017.68 | 94.20% |
इफको टोकियो | 302.93 | 306.79 | 101.28% |
कोटक महिंद्रा | 0.15 | 0.15 | 103.14% |
लिबर्टी जनरल | 22.64 | 9.22 | 40.73% |
मैग्मा एचडीआई | 4.71 | 6.98 | 148.34% |
रहेजा क्यूबीई | 26.33 | 8.48 | 32.20% |
रिलायंस | 366.73 | 236.75 | 64.56% |
रॉयल सुंदरम | 22.91 | 8.35 | 36.45% |
एसबीआई जनरल | 148.44 | 145.24 | 97.84% |
श्रीराम | 18.11 | 11.53 | 63.68% |
टाटा एआईजी | 284.47 | 310.85 | 109.27% |
युनिवर्सल सोम्पो | 544.84 | 145.64 | 26.73% |
टेबल की जानकारी - ऊपर दी हुई टेबल की सभी जानकारी IRDA की वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018 (स्टेटमेंट 15 ) से ली गई है | इंश्योरेंस रेगूलट्ररी डेवेलपमेंट औथोरिटी या IRDA हर साल अपनी वार्षिक रिपोर्ट में सभी इंश्योरेंस कंपनीयो का प्रमुख डाटा उपलब्ध कराती है आप इस डाटा को IRDA की वेबसाइट पर भी पढ़ सकते है | (IRDA वेबसाइट)
*IRDA की रिपोर्ट में अन्य बीमा में घर और साइबर एक साथ दिए हुए है ।